以下是按照交易所分类,为您提取的每个期货合约的开仓手续费、平今手续费和每手保证金:
合约品种 | 开仓手续费 | 平今手续费 | 每手保证金 |
---|---|---|---|
白银 2502(ag2502) | 万分之 0.51(5.9 元) | 万分之 0.51(5.9 元) | 13797 元 |
沪铝 2501(al2501) | 3.01 元 | 3.01 元 | 10192.5 元 |
氧化铝 2501(ao2501) | 万分之 3.01(31.8 元) | 万分之 12.01(127.1 元) | 12696 元 |
黄金 2502(au2502) | 10.01 元 | 0 元 | 73840.8 元 |
合成橡胶 2501(br2501) | 万分之 0.21(1.4 元) | 万分之 0.61(4.1 元) | 6747.5 元 |
沥青 2501(bu2501) | 万分之 0.51(1.8 元) | 0 万分之(0 元) | 3572 元 |
沪铜 2501(cu2501) | 万分之 0.51(18.8 元) | 万分之 1.01(37.2 元) | 36855 元 |
燃油 2503(fu2503) | 万分之 0.11(0.3 元) | 0 万分之(0 元) | 2842.2 元 |
热卷 2501(hc2501) | 万分之 1.01(3.5 元) | 万分之 1.01(3.5 元) | 3504 元 |
沪镍 2501(ni2501) | 3.01 元 | 3.01 元 | 15087.6 元 |
沪铅 2501(pb2501) | 万分之 0.41(3.6 元) | 0 万分之(0 元) | 8715 元 |
螺纹钢 2501(rb2501) | 万分之 1.01(3.4 元) | 万分之 1.01(3.4 元) | 3325 元 |
橡胶 2505(ru2505) | 3.01 元 | 0 元 | 14612 元 |
沪锡 2501(sn2501) | 3.01 元 | 3.01 元 | 28969.2 元 |
纸浆 2501(sp2501) | 万分之 0.51(3 元) | 0 万分之(0 元) | 5882 元 |
不锈钢 2501(ss2501) | 2 元 | 0 元 | 6490 元 |
线材 2501(wr2501) | 万分之 0.41(1.5 元) | 0 万分之(0 元) | 3642 元 |
沪锌 2501(zn2501) | 3.01 元 | 0 元 | 12735 元 |
合约品种 | 开仓手续费 | 平今手续费 | 每手保证金 |
---|---|---|---|
豆一 2501(a2501) | 2 元 | 2 元 | 2732.8 元 |
豆二 2501(b2501) | 1.01 元 | 1.01 元 | 2505.3 元 |
胶板 2501(bb2501) | 万分之 1.01(9.8 元) | 万分之 1.01(9.8 元) | 38870 元 |
玉米 2501(c2501) | 1.21 元 | 1.21 元 | 1505 元 |
玉米淀粉 2501(cs2501) | 1.51 元 | 1.51 元 | 1525.8 元 |
苯乙烯 2501(eb2501) | 3.01 元 | 3.01 元 | 3386.4 元 |
乙二醇 2501(eg2501) | 3.01 元 | 3.01 元 | 3724 元 |
纤维板 2501(fb2501) | 万分之 1.01(1.3 元) | 万分之 1.01(1.3 元) | 1320 元 |
铁矿石 2501(i2501) | 万分之 1.01(8.1 元) | 万分之 1.01(8.1 元) | 12022.5 元 |
焦炭 2501(j2501) | 万分之 1.41(26.4 元)或万分之 1.01(18.9 元) | 万分之 1.41(26.4 元) | 37480 元 |
鸡蛋 2501(jd2501) | 万分之 1.51(5.5 元) | 万分之 1.51(5.5 元) | 2546.6 元 |
焦煤 2501(jm2501) | 万分之 3.01(22.4 元)或万分之 1.01(7.5 元) | 万分之 3.01(22.4 元) | 8913.6 元 |
塑料 2501(l2501) | 1.01 元 | 1.01 元 | 2955.75 元 |
原木 2507(lg2507) | 万分之 1.01(7.3 元) | 万分之 1.01(7.3 元) | 5770.8 元 |
生猪 2501(lh2501) | 万分之 2.01(48 元)或万分之 1.01(24.1 元) | 万分之 2.01(48 元) | 19091.2 元 |
豆粕 2505(m2505) | 1.51 元 | 1.51 元 | 1950.2 元 |
棕榈油 2501(p2501) | 2.5 元 | 2.5 元 | 8179.2 元 |
液化石油气 2501(pg2501) | 6.01 元 | 6.01 元 | 7100.8 元 |
聚丙烯 2501(pp2501) | 1.01 元 | 1.01 元 | 2638.3 元 |
粳米 2502(rr2502) | 1.01 元 | 1.01 元 | 2074.2 元 |
PVC2501(v2501) | 1.01 元 | 1.01 元 | 1808.8 元 |
豆油 2505(y2505) | 2.5 元 | 2.5 元 | 5605.6 元 |
合约品种 | 开仓手续费 | 平今手续费 | 每手保证金 |
---|---|---|---|
苹果 501(AP501) | 5.01 元 | 20.01 元 | 7980 元 |
棉花 501(CF501) | 4.3 元 | 0 元 | 4912.25 元 |
红枣 505(CJ505) | 3.01 元 | 3.01 元 | 5760 元 |
棉纱 503(CY503) | 1.01 元 | 0 元 | 5035 元 |
玻璃 501(FG501) | 10.01 元 | 10.01 元 | 3076.8 元 |
甲醇 501(MA501) | 万分之 1.01(2.6 元) | 万分之 1.01(2.6 元) | 2047.2 元 |
菜籽油 505(OI505) | 2 元 | 2 元 | 6208.3 元 |
短纤 502(PF502) | 3.01 元 | 3.01 元 | 2768.8 元 |
花生 501(PK501) | 4.01 元 | 4.01 元 | 3130.4 元 |
瓶片 PR503(PR503) | 万分之 1.01(9.4 元) | 万分之 1.01(9.4 元) | 7406.4 元 |
对二甲苯 501(PX501) | 万分之 1.01(3.4 元) | 0 万分之(0 元) | 3337 元 |
菜籽粕 505(RM505) | 1.51 元 | 1.51 元 | 1656.2 元 |
油菜籽 507(RS507) | 2 元 | 2 元 | 11912 元 |
纯碱 501(SA501) | 万分之 4.01(11.8 元) | 万分之 4.01(11.8 元) | 3544.8 元 |
硅铁 501(SF501) | 6.01 元 | 0 元 | 2879.1 元 |
烧碱 501(SH501) | 万分之 2.01(15.6 元) | 万分之 2.01(15.6 元) | 6204 元 |
锰硅 501(SM501) | 6.01 元 | 0 元 | 3193 元 |
白糖 501(SR501) | 3.01 元 | 0 元 | 4263 元 |
PTA501(TA501) | 3.01 元 | 0 元 | 1679.3 元 |
尿素 501(UR501) | 万分之 1.01(3.6 元) | 万分之 1.01(3.6 元) | 2883.2 元 |
合约品种 | 开仓手续费 | 平今手续费 | 每手保证金 |
---|---|---|---|
国际铜 2501(bc2501) | 万分之 0.11(3.6 元) | 0 万分之(0 元) | 32595 元 |
集运指数 2502(ec2502) | 万分之 6.01(81.9 元) | 万分之 12.01(163.6 元) | 24514.2 元 |
低硫燃料油 2502(lu2502) | 万分之 0.11(0.4 元) | 万分之 0.11(0.4 元) | 3471.3 元 |
20 号胶 2502(nr2502) | 万分之 0.21(3.1 元) | 0 万分之(0 元) | 11864 元 |
原油 2501(sc2501) | 20.01 元 | 0 元 | 53010 元 |
合约品种 | 开仓手续费 | 平今手续费 | 每手保证金 |
---|---|---|---|
碳酸锂 2501(lc2501) | 万分之 0.81(6.4 元) | 0 万分之(0 元) | 9432 元 |
工业硅 2501(si2501) | 万分之 1.01(6.3 元) | 0 万分之(0 元) | 5573.25 元 |
合约品种 | 开仓手续费 | 平今手续费 | 每手保证金 |
---|---|---|---|
中证 500 指数 2412(IC2412) | 万分之 0.23(27.2 元) | 万分之 2.3(271.9 元) | 141878.4 元 |
沪深 300 指数 2412(IF2412) | 万分之 0.23(27.2 元) | 万分之 2.3(271.9 元) | 141840 元 |
上证 50 指数 2412(IH2412) | 万分之 0.23(18.2 元) | 万分之 2.3(182 元) | 94975.2 元 |
中证股指期货 2412(IM2412) | 万分之 0.23(28.8 元) | 万分之 2.3(288.3 元) | 150408 元 |
10 年国债 2503(T2503) | 3.01 元 | 0 元 | 21494 元 |
5 年期国债 2503(TF2503) | 3.01 元 | 0 元 | 12694.2 元 |
30 年期国债期货 2503(TL2503) | 3.01 元 | 0 元 | 40358.465 元 |
2 年期国债 2503(TS2503) | 3.01 元 | 0 元 | 10275.2 元 |
免责声明及风险提示:希财网发布的内容及第三方提供的资料(包括文字、数据、图表、超链接等)仅供参考,不构成投资建议、邀约或承诺。希财网对自有内容已尽合理审查,但不对其准确性、完整性或时效性承担任何责任。第三方内容由发布者自行负责,希财网不保证其真实性或可靠性。用户应自行核实信息并做出独立决策,风险自担。因依据本站内容进行的操作而产生的任何损失,希财网不承担责任。本站不提供投资或交易担保,所提供资料不构成法律文件。请勿私下汇款,以免财产损失。
希财网客服热线:0731-85127885
湘ICP备10026015号 湘公网安备43019002000662号
增值电信业务经营许可证湘B2-20070093 工商营业执照信息
广播电视节目制作经营许可证(湘)字第00319号
违法和不良信息举报
举报电话:0731-85127885 举报邮箱:tousu@csai.cn
希财网 版权所有 © 2014-2024