以下是每个期货品种的合约单位:
交易所 | 品种 | 合约单位 |
---|---|---|
上海期货交易所 | 燃料油 | 10 吨 / 手 |
上海期货交易所 | 白银 | 15 千克 / 手 |
上海期货交易所 | 铝 | 5 吨 / 手 |
上海期货交易所 | 氧化铝 | 20 吨 / 手 |
上海期货交易所 | 黄金 | 1000 克 / 手 |
上海期货交易所 | 铜 | 5 吨 / 手 |
上海期货交易所 | 铅 | 5 吨 / 手 |
上海期货交易所 | 螺纹钢 | 10 吨 / 手 |
上海期货交易所 | 天然橡胶 | 10 吨 / 手 |
上海期货交易所 | 线材 | 10 吨 / 手 |
上海期货交易所 | 镍 | 1 吨 / 手 |
上海期货交易所 | 锡 | 1 吨 / 手 |
上海期货交易所 | 锌 | 5 吨 / 手 |
上海期货交易所 | 不锈钢 | 5 吨 / 手 |
上海期货交易所 | 石油沥青 | 10 吨 / 手 |
上海期货交易所 | 漂白硫酸盐针叶木浆 | 10 吨 / 手 |
上海期货交易所 | 丁二烯橡胶 | 5 吨 / 手 |
上海期货交易所 | 热轧卷板 | 10 吨 / 手 |
上海国际能源中心 | 原油 | 1000 桶 / 手 |
上海国际能源中心 | 低硫燃料油 | 10 吨 / 手 |
上海国际能源中心 | 集运指数(欧线) | 50 元 / 点 |
上海国际能源中心 | 国际铜 | 5 吨 / 手 |
上海国际能源中心 | 20 号胶 | 10 吨 / 手 |
大连商品交易所 | 大豆一 | 10 吨 / 手 |
大连商品交易所 | 大豆二 | 10 吨 / 手 |
大连商品交易所 | 玉米 | 10 吨 / 手 |
大连商品交易所 | 玉米淀粉 | 10 吨 / 手 |
大连商品交易所 | 焦炭 | 100 吨 / 手 |
大连商品交易所 | 聚乙烯 | 5 吨 / 手 |
大连商品交易所 | 豆粕 | 10 吨 / 手 |
大连商品交易所 | 棕榈油 | 10 吨 / 手 |
大连商品交易所 | 聚氯乙烯 | 5 吨 / 手 |
大连商品交易所 | 焦煤 | 60 吨 / 手 |
大连商品交易所 | 豆油 | 10 吨 / 手 |
大连商品交易所 | 粳米 | 10 吨 / 手 |
大连商品交易所 | 铁矿石 | 100 吨 / 手 |
大连商品交易所 | 聚丙烯 | 5 吨 / 手 |
大连商品交易所 | 纤维板 | 10 立方米 / 手 |
大连商品交易所 | 胶合板 | 500 张 / 手 |
大连商品交易所 | 鲜鸡蛋 | 5(单位:500 千克)/ 手 |
大连商品交易所 | 生猪 | 16 吨 / 手 |
大连商品交易所 | 苯乙烯 | 5 吨 / 手 |
大连商品交易所 | 乙二醇 | 10 吨 / 手 |
大连商品交易所 | 液化石油气 | 20 吨 / 手 |
大连商品交易所 | 原木 | 90 立方米 / 手 |
郑州商品交易所 | 普通小麦 | 50 吨 / 手 |
郑州商品交易所 | 早籼稻 | 20 吨 / 手 |
郑州商品交易所 | 强麦 | 20 吨 / 手 |
郑州商品交易所 | 精对苯二甲酸 | 5 吨 / 手 |
郑州商品交易所 | 棉花 | 5 吨 / 手 |
郑州商品交易所 | 菜籽油(2411 - 2501 除外) | 10 吨 / 手 |
郑州商品交易所 | 菜籽油(2411 - 2501) | 10 吨 / 手 |
郑州商品交易所 | 白糖 | 10 吨 / 手 |
郑州商品交易所 | 玻璃 | 20 吨 / 手 |
郑州商品交易所 | 油菜籽 | 10 吨 / 手 |
郑州商品交易所 | 菜籽粕(2411 - 2501 除外) | 10 吨 / 手 |
郑州商品交易所 | 菜籽粕(2411 - 2501) | 10 吨 / 手 |
郑州商品交易所 | 甲醇 | 10 吨 / 手 |
郑州商品交易所 | 烧碱 | 30 吨 / 手 |
郑州商品交易所 | 对二甲苯 | 5 吨 / 手 |
郑州商品交易所 | 粳稻 | 20 吨 / 手 |
郑州商品交易所 | 硅铁 | 5 吨 / 手 |
郑州商品交易所 | 锰硅(2411 - 2501 除外) | 5 吨 / 手 |
郑州商品交易所 | 锰硅(2411 - 2501) | 5 吨 / 手 |
郑州商品交易所 | 棉纱(2411 - 2502 除外) | 5 吨 / 手 |
郑州商品交易所 | 棉纱(2411 - 2502) | 5 吨 / 手 |
郑州商品交易所 | 苹果 | 10 吨 / 手 |
郑州商品交易所 | 尿素 | 20 吨 / 手 |
郑州商品交易所 | 红枣 | 5 吨 / 手 |
郑州商品交易所 | 晚籼稻 | 20 吨 / 手 |
郑州商品交易所 | 短纤 | 5 吨 / 手 |
郑州商品交易所 | 花生 | 5 吨 / 手 |
郑州商品交易所 | 瓶片 | 15 吨 / 手 |
郑州商品交易所 | 纯碱 | 20 吨 / 手 |
郑州商品交易所 | 动力煤 | 100 吨 / 手 |
广州期货交易所 | 工业硅 | 5 吨 / 手 |
广州期货交易所 | 碳酸锂 | 1 吨 / 手 |
中国金融期货交易所 | 沪深 300 指数 | 300 元 / 点 |
中国金融期货交易所 | 上证 50 指数 | 300 元 / 点 |
中国金融期货交易所 | 中证 1000 指数 | 200 元 / 点 |
中国金融期货交易所 | 中证 500 指数 | 200 元 / 点 |
中国金融期货交易所 | 2 年期国债 | 200 万元(百元净价报价) |
中国金融期货交易所 | 5 年期国债 | 100 万元(百元净价报价) |
中国金融期货交易所 | 10 年期国债 | 100 万元(百元净价报价) |
中国金融期货交易所 | 30 年期国债 | 100 万元(百元净价报价) |
免责声明及风险提示:希财网发布的内容及第三方提供的资料(包括文字、数据、图表、超链接等)仅供参考,不构成投资建议、邀约或承诺。希财网对自有内容已尽合理审查,但不对其准确性、完整性或时效性承担任何责任。第三方内容由发布者自行负责,希财网不保证其真实性或可靠性。用户应自行核实信息并做出独立决策,风险自担。因依据本站内容进行的操作而产生的任何损失,希财网不承担责任。本站不提供投资或交易担保,所提供资料不构成法律文件。请勿私下汇款,以免财产损失。
希财网客服热线:0731-85127885
湘ICP备10026015号 湘公网安备43019002000662号
增值电信业务经营许可证湘B2-20070093 工商营业执照信息
广播电视节目制作经营许可证(湘)字第00319号
违法和不良信息举报
举报电话:0731-85127885 举报邮箱:tousu@csai.cn
希财网 版权所有 © 2014-2024