大连商品交易所PVC合约
希财网
我要入驻
那大连的商品交易所的PVC期货合约是怎么样的呢?下面,我们就一起来看看吧!
交易品种 | PVC(聚氯乙烯) |
交易单位 | 5吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的4% |
合约月份 | 一年中任何一个月份都可以 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所公布的其他时间 |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 |
交割等级 | 质量标准符合《悬浮法通用型聚氯乙烯树脂(GB/T 5761-2006)》规定的SG5型一等品和优等品 |
交割地点 | 大连商品交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交易手续费 | 不超过6元/手 |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | V |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
【原创声明】凡注明“来源:希财网”的文章,系本站原创,任何单位或个人未经本站书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。否则,本站将依法追究其法律责任。