期货品种 | 开仓手续费 | 平今手续费 | 每手保证金 |
---|---|---|---|
苹果 501(AP501) | 5.01 元 | 5.01 元 | 7806 元 |
棉花 501(CF501) | 4.31 元 | 4.31 元 | 4901.75 元 |
红枣 501(CJ501) | 3.01 元 | 3.01 元 | 5790 元 |
棉纱 503(CY503) | 1.01 元 | 1.01 元 | 4941.25 元 |
玻璃 501(FG501) | 10.01 元 | 10.01 元 | 3062.4 元 |
甲醇 501(MA501) | 2.5 元(1.01 / 万分之) | 2.5 元(1.01 / 万分之) | 2004 元 |
菜籽油 501(OI501) | 5.01 元 | 5.01 元 | 9273 元 |
短纤 502(PF502) | 3.01 元 | 3.01 元 | 2780.8 元 |
花生 501(PK501) | 4.01 元 | 4.01 元 | 3177.6 元 |
瓶片 PR503(PR503) | 9.3 元(1.01 / 万分之) | 9.3 元(1.01 / 万分之) | 7396.8 元 |
对二甲苯 501(PX501) | 3.4 元(1.01 / 万分之) | 0 元(0 / 万分之) | 2678.4 元 |
菜籽粕 501(RM501) | 5.01 元 | 5.01 元 | 2381 元 |
纯碱 501(SA501) | 12 元(4.01 / 万分之) | 12 元(4.01 / 万分之) | 3595.2 元 |
硅铁 501(SF501) | 6.01 元 | 0 元 | 2823.3 元 |
烧碱 501(SH501) | 15.8 元(2.01 / 万分之) | 15.8 元(2.01 / 万分之) | 6280.8 元 |
锰硅 501(SM501) | 6.01 元 | 0 元 | 3101 元 |
白糖 501(SR501) | 3.01 元 | 0 元 | 4118.8 元 |
PTA501(TA501) | 3.01 元 | 0 元 | 1692.6 元 |
尿素 501(UR501) | 3.6 元(1.01 / 万分之) | 3.6 元(1.01 / 万分之) | 2851.2 元 |
免责声明及风险提示:希财网发布的内容及第三方提供的资料(包括文字、数据、图表、超链接等)仅供参考,不构成投资建议、邀约或承诺。希财网对自有内容已尽合理审查,但不对其准确性、完整性或时效性承担任何责任。第三方内容由发布者自行负责,希财网不保证其真实性或可靠性。用户应自行核实信息并做出独立决策,风险自担。因依据本站内容进行的操作而产生的任何损失,希财网不承担责任。本站不提供投资或交易担保,所提供资料不构成法律文件。请勿私下汇款,以免财产损失。
希财网客服热线:0731-85127885
湘ICP备10026015号 湘公网安备43019002000662号
增值电信业务经营许可证湘B2-20070093 工商营业执照信息
广播电视节目制作经营许可证(湘)字第00319号
违法和不良信息举报
举报电话:0731-85127885 举报邮箱:tousu@csai.cn
希财网 版权所有 © 2014-2024