交易所 | 合约品种 | 开仓 + 平今手续费(元) |
---|---|---|
上海期货交易所 | 白银 2412(ag2412) | 25.3(开仓 6.4 + 平今 18.9) |
上海期货交易所 | 沪铝 2412(al2412) | 6.02(开仓 3.01 + 平今 3.01) |
上海期货交易所 | 氧化铝 2501(ao2501) | 88.5(开仓 29.5 + 平今 59) |
上海期货交易所 | 黄金 2412(au2412) | 10.01(开仓 10.01 + 平今 0) |
上海期货交易所 | 合成橡胶 2501(br2501) | 6.1(开仓 1.6 + 平今 4.5) |
上海期货交易所 | 沥青 2412(bu2412) | 1.6(开仓 1.6 + 平今 0) |
上海期货交易所 | 沪铜 2412(cu2412) | 58.3(开仓 19.6 + 平今 38.7) |
上海期货交易所 | 燃油 2501(fu2501) | 1.5(开仓 1.5 + 平今 0) |
上海期货交易所 | 热卷 2501(hc2501) | 7.2(开仓 3.6 + 平今 3.6) |
上海期货交易所 | 沪镍 2412(ni2412) | 6.02(开仓 3.01 + 平今 3.01) |
上海期货交易所 | 沪铅 2412(pb2412) | 3.4(开仓 3.4 + 平今 0) |
上海期货交易所 | 螺纹钢 2501(rb2501) | 7.0(开仓 3.5 + 平今 3.5) |
上海期货交易所 | 橡胶 2501(ru2501) | 21.01(开仓 3.01 + 平今 18.01) |
上海期货交易所 | 沪锡 2412(sn2412) | 6.02(开仓 3.01 + 平今 3.01) |
上海期货交易所 | 纸浆 2501(sp2501) | 3(开仓 3 + 平今 0) |
上海期货交易所 | 不锈钢 2412(ss2412) | 4(开仓 2 + 平今 0) |
上海期货交易所 | 线材 2501(wr2501) | 1.5(开仓 1.5 + 平今 0) |
上海期货交易所 | 沪锌 2412(zn2412) | 3(开仓 3 + 平今 0) |
大连商品交易所 | 豆一 2501(a2501) | 4(开仓 2 + 平今 2) |
大连商品交易所 | 豆二 2501(b2501) | 2.02(开仓 1.01 + 平今 1.01) |
大连商品交易所 | 胶板 2501(bb2501) | 25.6(开仓 12.8 + 平今 12.8) |
大连商品交易所 | 玉米 2501(c2501) | 2.42(开仓 1.21 + 平今 1.21) |
大连商品交易所 | 玉米淀粉 2501(cs2501) | 3.02(开仓 1.51 + 平今 1.51) |
大连商品交易所 | 苯乙烯 2412(eb2412) | 6.02(开仓 3.01 + 平今 3.01) |
大连商品交易所 | 乙二醇 2501(eg2501) | 6.02(开仓 3.01 + 平今 3.01) |
大连商品交易所 | 纤维板 2501(fb2501) | 2.6(开仓 1.3 + 平今 1.3) |
大连商品交易所 | 铁矿石 2501(i2501) | 15.8(开仓 7.9 + 平今 7.9) |
大连商品交易所 | 焦炭 2501(j2501) | 57.9(开仓 29 + 平今 29) |
大连商品交易所 | 鸡蛋 2501(jd2501) | 10.6(开仓 5.3 + 平今 5.3) |
大连商品交易所 | 焦煤 2501(jm2501) | 49.9(开仓 24.9 + 平今 24.9) |
大连商品交易所 | 塑料 2501(l2501) | 2.02(开仓 1.01 + 平今 1.01) |
大连商品交易所 | 生猪 2501(lh2501) | 98.1(开仓 49.1 + 平今 49.1) |
大连商品交易所 | 豆粕 2501(m2501) | 3.02(开仓 1.51 + 平今 1.51) |
大连商品交易所 | 棕榈油 2501(p2501) | 5(开仓 2.5 + 平今 2.5) |
大连商品交易所 | 液化石油气 2412(pg2412) | 12.02(开仓 6.01 + 平今 6.01) |
大连商品交易所 | 聚丙烯 2501(pp2501) | 2.02(开仓 1.01 + 平今 1.01) |
大连商品交易所 | 粳米 2412(rr2412) | 2.02(开仓 1.01 + 平今 1.01) |
大连商品交易所 | PVC2501(v2501) | 2.02(开仓 1.01 + 平今 1.01) |
大连商品交易所 | 豆油 2501(y2501) | 5(开仓 2.5 + 平今 2.5) |
郑州商品交易所 | 苹果 501(AP501) | 25.01(开仓 5.01 + 平今 20.01) |
郑州商品交易所 | 棉花 501(CF501) | 4.3(开仓 4.3 + 平今 0) |
郑州商品交易所 | 红枣 501(CJ501) | 6.02(开仓 3.01 + 平今 3.01) |
郑州商品交易所 | 棉纱 501(CY501) | 4.01(开仓 4.01 + 平今 0) |
郑州商品交易所 | 玻璃 501(FG501) | 20.02(开仓 10.01 + 平今 10.01) |
郑州商品交易所 | 甲醇 501(MA501) | 5(开仓 2.5 + 平今 2.5) |
郑州商品交易所 | 菜籽油 501(OI501) | 10.02(开仓 5.01 + 平今 5.01) |
郑州商品交易所 | 短纤 412(PF412) | 6.02(开仓 3.01 + 平今 3.01) |
郑州商品交易所 | 花生 501(PK501) | 8.02(开仓 4.01 + 平今 4.01) |
郑州商品交易所 | 瓶片 PR503(PR503) | 18.8(开仓 9.4 + 平今 9.4) |
郑州商品交易所 | 对二甲苯 501(PX501) | 3.5(开仓 3.5 + 平今 0) |
郑州商品交易所 | 菜籽粕 501(RM501) | 10.02(开仓 5.01 + 平今 5.01) |
郑州商品交易所 | 油菜籽 411(RS411) | 4(开仓 2 + 平今 2) |
郑州商品交易所 | 纯碱 501(SA501) | 24.8(开仓 12.4 + 平今 12.4) |
郑州商品交易所 | 硅铁 501(SF501) | 6(开仓 6.01 + 平今 0) |
郑州商品交易所 | 烧碱 501(SH501) | 32.1(开仓 16 + 平今 16) |
郑州商品交易所 | 锰硅 501(SM501) | 6(开仓 6.01 + 平今 0) |
郑州商品交易所 | 白糖 501(SR501) | 3(开仓 3.01 + 平今 0) |
郑州商品交易所 | PTA501(TA501) | 3(开仓 3.01 + 平今 0) |
郑州商品交易所 | 尿素 501(UR501) | 7.4(开仓 3.7 + 平今 3.7) |
上海国际能源交易中心 | 国际铜 2412(bc2412) | 3.7(开仓 3.7 + 平今 0) |
上海国际能源交易中心 | 集运指数 2412(ec2412) | 275.8(开仓 92 + 平今 183.8) |
上海国际能源交易中心 | 低硫燃料油 2501(lu2501) | 0.8(开仓 0.4 + 平今 0.4) |
上海国际能源交易中心 | 20 号胶 2412(nr2412) | 3(开仓 3 + 平今 0) |
上海国际能源交易中心 | 原油 2412(sc2412) | 20(开仓 20.01 + 平今 0) |
广州期货交易所 | 碳酸锂 2501(lc2501) | 6(开仓 6 + 平今 0) |
广州期货交易所 | 工业硅 2412(si2412) | 6.5(开仓 6.5 + 平今 0) |
中国金融期货交易所 | 中证 500 指数 2412(IC2412) | 293.6(开仓 26.7 + 平今 266.9) |
中国金融期货交易所 | 沪深 300 指数 2412(IF2412) | 295.4(开仓 26.9 + 平今 268.5) |
中国金融期货交易所 | 上证 50 指数 2412(IH2412) | 200.8(开仓 18.3 + 平今 182.5) |
中国金融期货交易所 | 中证股指期货 2412(IM2412) | 301(开仓 27.4 + 平今 273.6) |
中国金融期货交易所 | 10 年国债 2412(T2412) | 3(开仓 3.01 + 平今 0) |
中国金融期货交易所 | 5 年期国债 2412(TF2412) | 3(开仓 3.01 + 平今 0) |
中国金融期货交易所 | 30 年期国债期货 2412(TL2412) | 3(开仓 3.01 + 平今 0) |
中国金融期货交易所 | 2 年期国债 2412(TS2412) | 3(开仓 3.01 + 平今 0) |
免责声明及风险提示:希财网发布的内容及第三方提供的资料(包括文字、数据、图表、超链接等)仅供参考,不构成投资建议、邀约或承诺。希财网对自有内容已尽合理审查,但不对其准确性、完整性或时效性承担任何责任。第三方内容由发布者自行负责,希财网不保证其真实性或可靠性。用户应自行核实信息并做出独立决策,风险自担。因依据本站内容进行的操作而产生的任何损失,希财网不承担责任。本站不提供投资或交易担保,所提供资料不构成法律文件。请勿私下汇款,以免财产损失。
希财网客服热线:0731-85127885
湘ICP备10026015号 湘公网安备43019002000662号
增值电信业务经营许可证湘B2-20070093 工商营业执照信息
广播电视节目制作经营许可证(湘)字第00319号
违法和不良信息举报
举报电话:0731-85127885 举报邮箱:tousu@csai.cn
希财网 版权所有 © 2014-2024