CBOT小麦期货外盘合约
佚名 希财网
我要入驻
交易品种 | CBOT小麦 |
合约单位 | 15,000蒲式耳 |
报价单位 | 美分或1/4美分/蒲式耳 |
最小变动价位 | 1/4美分/蒲式耳($12.50/张) |
日涨跌幅度 | 比上日结算价高低20美分/蒲式耳(可扩大为30美分),现货月无此限制 |
合约交割月份 | 3、5、7、9、12月 |
交易时间 | 每周一至周五 9:30 a.m. - 13:15 p.m. 芝加哥时间 |
Project A | 周日至周四 9:00 p.m. - 4:30 a.m. 芝加哥时间 |
最后交易日 | 交割月倒数第7个交易日 |
最后交割日 | 交割月的最后一个交易日 |
交割等级 | 1号北方春麦,2号软红麦, 2号硬红冬麦,2号北方黑春麦 |
交割代码 | W |
【原创声明】凡注明“来源:希财网”的文章,系本站原创,任何单位或个人未经本站书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。否则,本站将依法追究其法律责任。