嘉实主题混合(070010)基金测评
嘉实主题混合(070010)基金测评。
基金概况:嘉实主题混合基金是一只标准混合型基金,成立于2006年07月21日。该基金的投资范围是股票30%-95%,保持不低于5%的现金、政府债券<=1年,债券0%-70%,权证0%-3%。(债券基金购买注意事项有哪些?)
回报率情况:截止2015年06月30日,该基金近三个月回报率为14.10%,在394只标准混合型基金中排第187位,近六个月回报率为54.70%,在337只标准混合型基金中排第98位,近一年回报率为70.06%,在290只标准混合型基金中排第178位。
以下是嘉实主题混合基金的季/年度涨幅明细:
时间 | 1季度涨幅 | 2季度涨幅 | 3季度涨幅 | 4季度涨幅 | 年度涨幅 | 同类平均(年度) | 同类排名(年度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 35.58% | 14.10% | --- | --- | --- | --- | --- |
2014年 | -0.71% | 2.59% | 10.28% | -0.32% | 11.98% | 20.14% | 176|241 |
2013年 | -4.37% | -8.96% | 7.23% | 1.35% | -5.37% | 13.00% | 185|192 |
2012年 | 0.77% | 3.50% | -6.43% | 4.84% | 2.32% | 3.81% | 116|179 |
2011年 | -6.54% | -1.54% | -5.66% | -8.13% | -20.25% | -21.62% | 66|167 |
2010年 | 8.37% | -1.88% | 9.25% | 2.52% | 19.11% | 4.54% | 8|159 |
2009年 | 35.31% | 9.98% | 10.47% | 11.01% | 82.49% | 56.60% | 15|138 |
2008年 | -22.71% | -15.79% | -22.45% | -5.73% | -52.42% | -45.89% | 90|119 |
2007年 | 22.40% | 35.62% | 39.21% | -5.19% | 119.11% | 112.70% | 38|103 |
基金经理
邹唯先生:2013年7月加入嘉实基金管理有限公司。2007年7月21至2012年3月7日任本基金基金经理。2013年10月29日至今任嘉实主题精选混合型证券投资基金基金经理。
基金公司:该基金由嘉实基金管理,该公司成立于2005年06月15日,注册资本为人民币1.5亿元,旗下共82只基金。公司2015年第2季度末资产管理规模为2718.73亿元,和上一季度相比,变化率为15.11%。(打新基金申购免费吗?怎样申购打新基金?)
以下是嘉实主题混合基金近20个交易日的净值情况:
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2015-09-29 | 1.3630 | 2.8960 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-28 | 1.3730 | 2.9060 | 3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-25 | 1.3290 | 2.8620 | -3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-24 | 1.3780 | 2.9110 | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-23 | 1.3660 | 2.8990 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-22 | 1.3770 | 2.9100 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-21 | 1.3710 | 2.9040 | 4.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-18 | 1.3060 | 2.8390 | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-17 | 1.2870 | 2.8200 | -1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-16 | 1.3110 | 2.8440 | 7.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-15 | 1.2140 | 2.7470 | -5.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-14 | 1.2860 | 2.8190 | -7.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-11 | 1.3880 | 2.9210 | 1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-10 | 1.3660 | 2.8990 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-09 | 1.3670 | 2.9000 | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-08 | 1.3120 | 2.8450 | 5.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-07 | 1.2470 | 2.7800 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-02 | 1.2270 | 2.7600 | -4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-01 | 1.2800 | 2.8130 | -6.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-08-31 | 1.3730 | 2.9060 | -5.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
拓展阅读