大连商品交易所大豆期货之黄大豆1号标准合约
佚名 网络转载
我要入驻
大豆期货之黄大豆1号标准合约交易单位是10吨/手,交易保证金为合约价值的5%,交割方式是实物交割,交易代码是A,上市交易所为大连商品交易所。
交易品种 | 黄大豆1号 | 交易单位 | 10吨/手 | 报价单位 | 元(人民币/吨) |
最小变动价位 | 1元/吨 | 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的4% | 合约交割月份 | 1,3,5,7,9,11月 |
交易时间 | 每周一到周五 上午9:00—11:30, 下午13:30-15:00 |
最后交易日 | 合约月份第十个交易日 | 最后交割日 | 最后交易日后七日(遇法定假日顺延) |
交割品级 | 大连商品交易所黄大豆1号交割质量标准(FA/DCE D001-2009) | 交易保证金 | 合约价值的5% | 交易手续费 | 不超过4元/手 |
交割方式 | 实物交割 | 交易代码 | A | 上市交易所 | 大连商品交易所 |
【原创声明】凡注明“来源:希财网”的文章,系本站原创,任何单位或个人未经本站书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。否则,本站将依法追究其法律责任。