二元期权投资对象(股票投资之沃达丰、英国石油公司)
佚名 网络转载
我要入驻
【沃达丰】
沃达丰(VOD,Vodafone )的价位是34.46,涨幅是0.41%。
基本情况
市盈率 | 每股预期年化预期收益 | 贝塔系数 |
0.92 | 37.28 | 0.62 |
市值 | 股本 | 股息/预期年化预期收益率 |
909.74亿 | 26.40亿 | 1.83/5.3 |
交易行情
开盘 | 成交量 | 10日均量 |
34.67 | 622.26万 | 514.48万 |
前收盘 | 区间 | 52周区间 |
34.32 | 34.29-34.69 | 29.02-42.14 |
【劳埃德银行】
劳埃德银行(LYG, Lloyds )的价位是5.20,涨幅是0.58%。
基本情况
市盈率 | 每股预期年化预期收益 | 贝塔系数 |
—— | -0.12 | 1.46 |
市值 | 股本 | 股息/预期年化预期收益率 |
932.88亿 | 179.40亿 | ——/—— |
交易行情
开盘 | 成交量 | 10日均量 |
5.19 | 150.67万 | 180.78万 |
前收盘 | 区间 | 52周区间 |
5.17 | 5.16-2.21 | 4.44-5.76 |
【英国石油公司】
英国石油公司(BP,British Petroleum PLC)的价位是49.98,涨幅是-3.28%。
基本情况
市盈率 | 每股预期年化预期收益 | 贝塔系数 |
15.21 | 3.22 | 1.56 |
市值 | 股本 | 股息/预期年化预期收益率 |
1508.58亿 | 30.80亿 | 2.27/4.5 |
交易行情
开盘 | 成交量 | 10日均量 |
49.75 | 934.70万 | 428.56万 |
前收盘 | 区间 | 52周区间 |
50.64 | 48.91-49.83 | 40.51-53.48 |
【原创声明】凡注明“来源:希财网”的文章,系本站原创,任何单位或个人未经本站书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。否则,本站将依法追究其法律责任。