上海黄金交易所黄金拆借品种参与机构
佚名 网络转载
我要入驻
序号 | 单位名称 |
1 | 中国工商银行股份有限公司 |
2 | 中国建设银行股份有限公司 |
3 | 中国银行股份有限公司 |
4 | 中国农业银行股份有限公司 |
5 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
6 | 招商银行股份有限公司 |
7 | 中信银行股份有限公司 |
8 | 平安银行股份有限公司 |
9 | 交通银行股份有限公司 |
10 | 华夏银行股份有限公司 |
11 | 中国光大银行股份有限公司 |
12 | 上海银行股份有限公司 |
13 | 广发银行股份有限公司 |
14 | 兴业银行股份有限公司 |
15 | 中国民生银行股份有限公司 |
16 | 恒丰银行股份有限公司 |
17 | 厦门银行股份有限公司 |
18 | 北京银行股份有限公司 |
19 | 上海农村商业银行 |
20 | 汇丰银行(中国)有限公司 |
21 | 渣打银行(中国)有限公司 |
22 | 加拿大丰业银行有限公司广州分行 |
23 | 澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司 |
24 | 大华银行(中国)有限公司 |
25 | 杭州银行股份有限公司 |
26 | 天津农村商业银行股份有限公司 |
27 | 宁波银行股份有限公司 |
【原创声明】凡注明“来源:希财网”的文章,系本站原创,任何单位或个人未经本站书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。否则,本站将依法追究其法律责任。
查看更多