合约品种 | 开仓手续费(元) | 平今手续费(元) |
---|---|---|
中证 500 指数 2412 (IC2412) | 27.2 | 271.9 |
中证 500 指数 2503 (IC2503) | 26.9 | 268.5 |
中证 500 指数 2506 (IC2506) | 26.4 | 264.2 |
中证 500 指数 2501 (IC2501) | 27.1 | 270.8 |
沪深 300 指数 2412 (IF2412) | 27.3 | 272.7 |
沪深 300 指数 2503 (IF2503) | 27.3 | 272.6 |
沪深 300 指数 2506 (IF2506) | 27.1 | 271.3 |
沪深 300 指数 2501 (IF2501) | 27.3 | 272.5 |
上证 50 指数 2412 (IH2412) | 18.3 | 183 |
上证 50 指数 2503 (IH2503) | 18.3 | 183.5 |
上证 50 指数 2506 (IH2506) | 18.3 | 183.4 |
上证 50 指数 2501 (IH2501) | 18.3 | 183.1 |
中证股指期货 2412 (IM2412) | 28.9 | 289.2 |
中证股指期货 2503 (IM2503) | 28.4 | 284.2 |
中证股指期货 2506 (IM2506) | 27.8 | 278.4 |
中证股指期货 2501 (IM2501) | 28.8 | 287.7 |
免责声明及风险提示:希财网发布的内容及第三方提供的资料(包括文字、数据、图表、超链接等)仅供参考,不构成投资建议、邀约或承诺。希财网对自有内容已尽合理审查,但不对其准确性、完整性或时效性承担任何责任。第三方内容由发布者自行负责,希财网不保证其真实性或可靠性。用户应自行核实信息并做出独立决策,风险自担。因依据本站内容进行的操作而产生的任何损失,希财网不承担责任。本站不提供投资或交易担保,所提供资料不构成法律文件。请勿私下汇款,以免财产损失。
希财网客服热线:0731-85127885
湘ICP备10026015号 湘公网安备43019002000662号
增值电信业务经营许可证湘B2-20070093 工商营业执照信息
广播电视节目制作经营许可证(湘)字第00319号
违法和不良信息举报
举报电话:0731-85127885 举报邮箱:tousu@csai.cn
希财网 版权所有 © 2014-2024