交易所手续费标准
按固定金额收取
例如,白糖期货的手续费是 3 元 / 手,这意味着投资者每进行一手白糖期货交易,交易所就会收取 3 元手续费,与交易的价格和合约价值无关。
还有像玉米期货,手续费约 1.2 元 / 手,这种固定金额收取手续费的方式,使得投资者能够很清楚地知道每手交易的成本。
按成交金额的比例收取
以螺纹钢期货为例,手续费是成交金额的万分之一。如果螺纹钢期货的价格是 4000 元 / 吨,一手螺纹钢合约是 10 吨,那么一手合约价值是元,手续费就是元。
股指期货手续费也是按比例收取,如沪深 300 股指期货手续费约为成交金额的万分之 0.23,这种方式下,手续费会随着合约价值的变化而变化。
期货公司加收部分
期货公司会在交易所手续费的基础上加收一定的费用作为自己的盈利。一般来说,加收的幅度不同期货公司有所差异。
有些期货公司可能会加收交易所手续费的 1 - 5 倍,比如交易所手续费是 1 元 / 手,期货公司可能加收 1 - 5 元 / 手。不过,也有部分期货公司只加收很少的费用,比如在交易所手续费基础上加收 0.01 元 / 手,以吸引更多的客户。所以,投资者实际支付的手续费范围可能会比较大。
特殊情况影响手续费
高频交易或大资金量客户
对于高频交易客户,即每天进行大量交易的投资者,一些期货公司可能会给予手续费优惠,降低加收的比例,因为高频交易能为期货公司带来较多的成交量。
大资金量客户也有机会获得较低的手续费,例如,客户资金量达到数百万甚至上千万元,期货公司可能会与客户协商,降低手续费标准,以争取和留住这些大客户。
不同交易方式或渠道
有些期货公司会对通过手机 APP 交易和通过电脑交易的客户收取不同的手续费,一般情况下,通过电脑交易的手续费可能会稍低一些,不过这也因公司而异。
新客户开户时,期货公司可能会推出一些优惠活动,如开户后前几个月手续费打折等,以吸引投资者开户。
交易所 | 合约品种 | 开仓手续费 |
---|---|---|
上海期货交易所 | 白银 2502(ag2502) | 1.3 元 |
上海期货交易所 | 沪铝 2501(al2501) | 3.01 元 |
上海期货交易所 | 氧化铝 2501(ao2501) | 32.1 元(投机开仓)/127.9 元(平今仓) |
上海期货交易所 | 黄金 2502(au2502) | 2 元 |
上海期货交易所 | 合成橡胶 2501(br2501) | 1.4 元 |
上海期货交易所 | 沥青 2501(bu2501) | 1.7 元 |
上海期货交易所 | 沪铜 2501(cu2501) | 18.8 元 |
上海期货交易所 | 燃油 2501(fu2501) | 1.6 元 |
上海期货交易所 | 热卷 2501(hc2501) | 3.5 元 |
上海期货交易所 | 沪镍 2412(ni2412) | 3.01 元 |
上海期货交易所 | 沪铅 2501(pb2501) | 3.5 元 |
上海期货交易所 | 螺纹钢 2501(rb2501) | 3.3 元 |
上海期货交易所 | 橡胶 2501(ru2501) | 3.01 元 |
上海期货交易所 | 沪锡 2412(sn2412) | 3.01 元 |
上海期货交易所 | 纸浆 2501(sp2501) | 3 元 |
上海期货交易所 | 不锈钢 2501(ss2501) | 2 元 |
上海期货交易所 | 线材 2501(wr2501) | 1.5 元 |
上海期货交易所 | 沪锌 2412(zn2412) | 3.01 元 |
大连商品交易所 | 豆一 2501(a2501) | 2 元 |
大连商品交易所 | 豆二 2501(b2501) | 1.01 元 |
大连商品交易所 | 胶板 2501(bb2501) | 11.1 元 |
大连商品交易所 | 玉米 2501(c2501) | 1.21 元 |
大连商品交易所 | 玉米淀粉 2501(cs2501) | 1.51 元 |
大连商品交易所 | 苯乙烯 2501(eb2501) | 3.01 元 |
大连商品交易所 | 乙二醇 2501(eg2501) | 3.01 元 |
大连商品交易所 | 纤维板 2501(fb2501) | 1.3 元 |
大连商品交易所 | 铁矿石 2501(i2501) | 7.8 元 |
大连商品交易所 | 焦炭 2501(j2501) | 27.2 元(投机开仓)/19.5 元(平昨仓) |
大连商品交易所 | 鸡蛋 2501(jd2501) | 5.3 元 |
大连商品交易所 | 焦煤 2501(jm2501) | 23.6 元(投机开仓)/7.9 元(平昨仓) |
大连商品交易所 | 塑料 2501(l2501) | 1.01 元 |
大连商品交易所 | 原木 2507(lg2507) | 7.4 元 |
大连商品交易所 | 生猪 2501(lh2501) | 50 元(投机开仓)/25.1 元(平昨仓) |
大连商品交易所 | 豆粕 2505(m2505) | 1.51 元 |
大连商品交易所 | 棕榈油 2501(p2501) | 2.5 元 |
大连商品交易所 | 液化石油气 2411(pg2411) | 6.01 元 |
大连商品交易所 | 聚丙烯 2501(pp2501) | 1.01 元 |
大连商品交易所 | 粳米 2501(rr2501) | 1.01 元 |
大连商品交易所 | PVC2501(v2501) | 1.01 元 |
大连商品交易所 | 豆油 2501(y2501) | 2.5 元 |
郑州商品交易所 | 苹果 501(AP501) | 5.01 元 |
郑州商品交易所 | 棉花 501(CF501) | 4.3 元 |
郑州商品交易所 | 红枣 501(CJ501) | 3.01 元 |
郑州商品交易所 | 棉纱 503(CY503) | 1.01 元 |
郑州商品交易所 | 玻璃 501(FG501) | 10.01 元 |
郑州商品交易所 | 甲醇 501(MA501) | 2.6 元 |
郑州商品交易所 | 菜籽油 501(OI501) | 5.01 元 |
郑州商品交易所 | 短纤 502(PF502) | 3.01 元 |
郑州商品交易所 | 花生 501(PK501) | 4.01 元 |
郑州商品交易所 | 瓶片 PR503(PR503) | 9.4 元 |
郑州商品交易所 | 对二甲苯 501(PX501) | 3.5 元 |
郑州商品交易所 | 菜籽粕 501(RM501) | 5.01 元 |
郑州商品交易所 | 油菜籽 507(RS507) | 2 元 |
郑州商品交易所 | 纯碱 501(SA501) | 11.9 元 |
郑州商品交易所 | 硅铁 501(SF501) | 6.01 元 |
郑州商品交易所 | 烧碱 501(SH501) | 16.1 元 |
郑州商品交易所 | 锰硅 501(SM501) | 6.01 元 |
郑州商品交易所 | 白糖 501(SR501) | 3.01 元 |
郑州商品交易所 | PTA501(TA501) | 3.01 元 |
郑州商品交易所 | 尿素 501(UR501) | 3.6 元 |
上海国际能源交易中心 | 国际铜 2412(bc2412) | 3.6 元 |
上海国际能源交易中心 | 集运指数 2502(ec2502) | 97.4 元(投机开仓)/194.6 元(平今仓) |
上海国际能源交易中心 | 低硫燃料油 2502(lu2502) | 0.4 元 |
上海国际能源交易中心 | 20 号胶 2501(nr2501) | 2.9 元 |
上海国际能源交易中心 | 原油 2501(sc2501) | 20.01 元 |
广州期货交易所 | 碳酸锂 2501(lc2501) | 6.5 元 |
广州期货交易所 | 工业硅 2501(si2501) | 6.2 元 |
中国金融期货交易所 | 中证 500 指数 2412(IC2412) | 26.4 元(投机开仓)/264.4 元(平今仓) |
中国金融期货交易所 | 沪深 300 指数 2412(IF2412) | 26.8 元(投机开仓)/268 元(平今仓) |
中国金融期货交易所 | 上证 50 指数 2412(IH2412) | 18.1 元(投机开仓)/180.7 元(平今仓) |
中国金融期货交易所 | 中证股指期货 2412(IM2412) | 27.6 元(投机开仓)/276.4 元(平今仓) |
中国金融期货交易所 | 10 年国债 2503(T2503) | 3.01 元 |
中国金融期货交易所 | 5 年期国债 2412(TF2412) | 3.01 元 |
中国金融期货交易所 | 30 年期国债期货 2503(TL2503) | 3.01 元 |
中国金融期货交易所 | 2 年期国债 2503(TS2503) | 3.01 元 |
免责声明及风险提示:希财网发布的内容及第三方提供的资料(包括文字、数据、图表、超链接等)仅供参考,不构成投资建议、邀约或承诺。希财网对自有内容已尽合理审查,但不对其准确性、完整性或时效性承担任何责任。第三方内容由发布者自行负责,希财网不保证其真实性或可靠性。用户应自行核实信息并做出独立决策,风险自担。因依据本站内容进行的操作而产生的任何损失,希财网不承担责任。本站不提供投资或交易担保,所提供资料不构成法律文件。请勿私下汇款,以免财产损失。
希财网客服热线:0731-85127885
湘ICP备10026015号 湘公网安备43019002000662号
增值电信业务经营许可证湘B2-20070093 工商营业执照信息
广播电视节目制作经营许可证(湘)字第00319号
违法和不良信息举报
举报电话:0731-85127885 举报邮箱:tousu@csai.cn
希财网 版权所有 © 2014-2024