以下就是期货交易所各期货品种的保证金标准,大概七八十个交易品种,您可以参考一下。
期货品种 | 每手保证金 |
---|---|
白银 | 14691.6 元 |
沪铝 | 9470.25 元 |
氧化铝 | 10692 元 |
黄金 | 74702.4 元 |
合成橡胶 | 6779.25 元 |
沥青 | 2971.8 元 |
沪铜 | 34438.5 元 |
燃油 | 2799.9 元 |
热卷 | 2425.5 元 |
沪镍 | 15117.6 元 |
沪铅 | 7553.25 元 |
螺纹钢 | 2318.4 元 |
橡胶 | 14428 元 |
沪锡 | 30562.8 元 |
纸浆 | 4641.6 元 |
不锈钢 | 4735.5 元 |
线材 | 3177 元 |
沪锌 | 11387.25 元 |
豆一 | 2811.2 元 |
豆二 | 2597 元 |
胶板 | 47300 元 |
玉米 | 1561.7 元 |
玉米淀粉 | 1594.2 元 |
苯乙烯 | 3399.6 元 |
乙二醇 | 3657.6 元 |
纤维板 | 1320.5 元 |
铁矿石 | 11227.5 元 |
焦炭 | 38850 元 |
鸡蛋 | 2495.5 元 |
焦煤 | 15918 元 |
塑料 | 2842 元 |
生猪 | 19744 元 |
豆粕 | 2092.3 元 |
棕榈油 | 7361.6 元 |
液化石油气 | 7449.6 元 |
聚丙烯 | 2618.7 元 |
粳米 | 2098.2 元 |
PVC | 1888.6 元 |
豆油 | 5899.6 元 |
苹果 | 6758 元 |
棉花 | 4961.25 元 |
红枣 | 5886 元 |
棉纱 | 6975.5 元 |
玻璃 | 3127.2 元 |
甲醇 | 1948.8 元 |
菜籽油 | 9608 元 |
短纤 | 2749.6 元 |
花生 | 3268 元 |
瓶片 PR | 7536 元 |
对二甲苯 PX | 2834.4 元 |
菜籽粕 | 2398 元 |
油菜籽 | 10034 元 |
纯碱 | 3674.4 元 |
硅铁 | 2823.3 元 |
烧碱 | 6290.4 元 |
锰硅 | 3053 元 |
白糖 | 4142.6 元 |
PTA | 1757 元 |
尿素 | 2937.6 元 |
国际铜 | 33880 元 |
集运指数 | 28356.3 元 |
低硫燃料油 | 3664.8 元 |
20 号胶 | 11396 元 |
原油 | 48771 元 |
碳酸锂 | 8886 元 |
工业硅 | 5791.5 元 |
中证 500 指数 | 136905.6 元 |
沪深 300 指数 | 141588 元 |
上证 50 指数 | 96811.2 元 |
中证股指期货 | 139742.4 元 |
10 年国债 | 21166 元 |
5 年期国债 | 12550.8 元 |
30 年期国债期货 | 39056.5 元 |
2 年期国债 | 10228.2 元 |
免责声明及风险提示:希财网发布的内容及第三方提供的资料(包括文字、数据、图表、超链接等)仅供参考,不构成投资建议、邀约或承诺。希财网对自有内容已尽合理审查,但不对其准确性、完整性或时效性承担任何责任。第三方内容由发布者自行负责,希财网不保证其真实性或可靠性。用户应自行核实信息并做出独立决策,风险自担。因依据本站内容进行的操作而产生的任何损失,希财网不承担责任。本站不提供投资或交易担保,所提供资料不构成法律文件。请勿私下汇款,以免财产损失。
希财网客服热线:0731-85127885
湘ICP备10026015号 湘公网安备43019002000662号
增值电信业务经营许可证湘B2-20070093 工商营业执照信息
广播电视节目制作经营许可证(湘)字第00319号
违法和不良信息举报
举报电话:0731-85127885 举报邮箱:tousu@csai.cn
希财网 版权所有 © 2014-2024