期货品种 | 开仓手续费 | 平今仓手续费 |
---|---|---|
白银 2412 | 0.51 / 万分之(6.2 元) | 0.51 / 万分之(6.2 元) |
沪铝 2412 | 3.01 元 | 3.01 元 |
氧化铝 2501 | 1.01 / 万分之(9.8 元) | 3.01 / 万分之(29.3 元) |
黄金 2412 | 10.01 元 | 0 元 |
合成橡胶 2501 | 0.21 / 万分之(1.6 元) | 0.61 / 万分之(4.6 元) |
沥青 2412 | 0.51 / 万分之(1.7 元) | 0 / 万分之(0 元) |
沪铜 2412 | 0.51 / 万分之(19.5 元) | 1.01 / 万分之(38.6 元) |
燃油 2501 | 0.51 / 万分之(1.6 元) | 0 / 万分之(0 元) |
热卷 2501 | 1.01 / 万分之(3.5 元) | 1.01 / 万分之(3.5 元) |
沪镍 2411 | 3.01 元 | 3.01 元 |
沪铅 2412 | 0.41 / 万分之(3.4 元) | 0 / 万分之(0 元) |
螺纹钢 2501 | 1.01 / 万分之(3.3 元) | 1.01 / 万分之(3.3 元) |
橡胶 2501 | 3.01 元 | 18.01 元 |
沪锡 2411 | 3.01 元 | 3.01 元 |
纸浆 2501 | 0.51 / 万分之(3 元) | 0 / 万分之(0 元) |
不锈钢 2412 | 2 元 | 0 元 |
线材 2501 | 0.41 / 万分之(1.4 元) | 0 / 万分之(0 元) |
沪锌 2412 | 3.01 元 | 0 元 |
豆一 2501 | 2 元 | 2 元 |
豆二 2501 | 1.01 元 | 1.01 元 |
胶板 2501 | 1.01 / 万分之(11.9 元) | 1.01 / 万分之(11.9 元) |
玉米 2501 | 1.21 元 | 1.21 元 |
玉米淀粉 2501 | 1.51 元 | 1.51 元 |
苯乙烯 2412 | 3.01 元 | 3.01 元 |
乙二醇 2501 | 3.01 元 | 3.01 元 |
纤维板 2501 | 1.01 / 万分之(1.3 元) | 1.01 / 万分之(1.3 元) |
铁矿石 2501 | 1.01 / 万分之(7.6 元) | 1.01 / 万分之(7.6 元) |
焦炭 2501 | 1.41 / 万分之(27.4 元) | 1.41 / 万分之(27.4 元) |
鸡蛋 2501 | 1.51 / 万分之(5.4 元) | 1.51 / 万分之(5.4 元) |
焦煤 2501 | 3.01 / 万分之(24 元) | 3.01 / 万分之(24 元) |
塑料 2501 | 1.01 元 | 1.01 元 |
生猪 2501 | 2.01 / 万分之(49.6 元) | 2.01 / 万分之(49.6 元) |
豆粕 2501 | 1.51 元 | 1.51 元 |
棕榈油 2501 | 2.5 元 | 2.5 元 |
液化石油气 2412 | 6.01 元 | 6.01 元 |
聚丙烯 2501 | 1.01 元 | 1.01 元 |
粳米 2412 | 1.01 元 | 1.01 元 |
PVC2501 | 1.01 元 | 1.01 元 |
豆油 2501 | 2.5 元 | 2.5 元 |
苹果 501 | 5.01 元 | 20.01 元 |
棉花 501 | 4.3 元 | 0 元 |
红枣 501 | 3.01 元 | 3.01 元 |
棉纱 501 | 4.01 元 | 0 元 |
玻璃 501 | 10.01 元 | 10.01 元 |
甲醇 501 | 1.01 / 万分之(2.5 元) | 1.01 / 万分之(2.5 元) |
菜籽油 501 | 5.01 元 | 5.01 元 |
短纤 412 | 3.01 元 | 3.01 元 |
花生 501 | 4.01 元 | 4.01 元 |
瓶片 PR503 | 1.01 / 万分之(9.5 元) | 1.01 / 万分之(9.5 元) |
对二甲苯 PX501 | 1.01 / 万分之(3.6 元) | 0 / 万分之(0 元) |
菜籽粕 501 | 5.01 元 | 5.01 元 |
油菜籽 411 | 2 元 | 2 元 |
纯碱 501 | 4.01 / 万分之(12.3 元) | 4.01 / 万分之(12.3 元) |
硅铁 501 | 6.01 元 | 0 元 |
烧碱 501 | 1.01 / 万分之(7.9 元) | 0 / 万分之(0 元) |
锰硅 501 | 6.01 元 | 0 元 |
白糖 501 | 3.01 元 | 0 元 |
PTA501 | 3.01 元 | 0 元 |
尿素 501 | 1.01 / 万分之(3.7 元) | 1.01 / 万分之(3.7 元) |
国际铜 2411 | 0.11 / 万分之(3.7 元) | 0 / 万分之(0 元) |
集运指数 2412 | 6.01 / 万分之(94.7 元) | 12.01 / 万分之(189.2 元) |
低硫燃料油 2501 | 0.11 / 万分之(0.4 元) | 0.11 / 万分之(0.4 元) |
20 号胶 2412 | 0.21 / 万分之(3 元) | 0 / 万分之(0 元) |
原油 2412 | 20.01 元 | 0 元 |
碳酸锂 2501 | 0.81 / 万分之(6 元) | 0 / 万分之(0 元) |
工业硅 2412 | 1.01 / 万分之(6.5 元) | 0 / 万分之(0 元) |
中证 500 指数 2412 | 0.23 / 万分之(26.2 元) | 2.3 / 万分之(262.4 元) |
沪深 300 指数 2412 | 0.23 / 万分之(27.1 元) | 2.3 / 万分之(271.4 元) |
上证 50 指数 2412 | 0.23 / 万分之(18.6 元) | 2.3 / 万分之(185.6 元) |
中证股指期货 2412 | 0.23 / 万分之(26.8 元) | 2.3 / 万分之(267.8 元) |
10 年国债 2412 | 3.01 元 | 0 元 |
5 年期国债 2412 | 3.01 元 | 0 元 |
30 年期国债期货 2412 | 3.01 元 | 0 元 |
2 年期国债 2412 | 3.01 元 | 0 元 |
免责声明及风险提示:希财网发布的内容及第三方提供的资料(包括文字、数据、图表、超链接等)仅供参考,不构成投资建议、邀约或承诺。希财网对自有内容已尽合理审查,但不对其准确性、完整性或时效性承担任何责任。第三方内容由发布者自行负责,希财网不保证其真实性或可靠性。用户应自行核实信息并做出独立决策,风险自担。因依据本站内容进行的操作而产生的任何损失,希财网不承担责任。本站不提供投资或交易担保,所提供资料不构成法律文件。请勿私下汇款,以免财产损失。
希财网客服热线:0731-85127885
湘ICP备10026015号 湘公网安备43019002000662号
增值电信业务经营许可证湘B2-20070093 工商营业执照信息
广播电视节目制作经营许可证(湘)字第00319号
违法和不良信息举报
举报电话:0731-85127885 举报邮箱:tousu@csai.cn
希财网 版权所有 © 2014-2024