期货品种 | 开仓手续费 | 平今仓手续费 | 平昨手续费 |
---|---|---|---|
白银 | 6.2 元 | 6.2 元 | 6.2 元 |
沪铝 | 3.01 元 | 3.01 元 | 3.01 元 |
氧化铝 | 9.8 元 | 29.3 元 | 9.8 元 |
黄金 | 10.01 元 | 0 元 | 10.01 元 |
合成橡胶 | 1.6 元 | 4.6 元 | 1.6 元 |
沥青 | 1.7 元 | 0 元 | 1.7 元 |
沪铜 | 19.5 元 | 38.6 元 | 19.5 元 |
燃油 | 1.6 元 | 0 元 | 1.6 元 |
热卷 | 3.5 元 | 3.5 元 | 3.5 元 |
沪镍 | 3.01 元 | 3.01 元 | 3.01 元 |
沪铅 | 3.4 元 | 0 元 | 3.4 元 |
螺纹钢 | 3.3 元 | 3.3 元 | 3.3 元 |
橡胶 | 3.01 元 | 18.01 元 | 3.01 元 |
沪锡 | 3.01 元 | 3.01 元 | 3.01 元 |
纸浆 | 3 元 | 0 元 | 3 元 |
不锈钢 | 2 元 | 0 元 | 2 元 |
线材 | 1.4 元 | 0 元 | 1.4 元 |
沪锌 | 3.01 元 | 0 元 | 3.01 元 |
豆一 | 2 元 | 2 元 | 2 元 |
豆二 | 1.01 元 | 1.01 元 | 1.01 元 |
胶板 | 11.9 元 | 11.9 元 | 11.9 元 |
玉米 | 1.21 元 | 1.21 元 | 1.21 元 |
玉米淀粉 | 1.51 元 | 1.51 元 | 1.51 元 |
苯乙烯 | 3.01 元 | 3.01 元 | 3.01 元 |
乙二醇 | 3.01 元 | 3.01 元 | 3.01 元 |
纤维板 | 1.3 元 | 1.3 元 | 1.3 元 |
铁矿石 | 7.6 元 | 7.6 元 | 7.6 元 |
焦炭 | 27.4 元 | 27.4 元 | 19.6 元 |
鸡蛋 | 5.4 元 | 5.4 元 | 5.4 元 |
焦煤 | 24 元 | 24 元 | 8 元 |
塑料 | 1.01 元 | 1.01 元 | 1.01 元 |
生猪 | 49.6 元 | 49.6 元 | 24.9 元 |
豆粕 | 1.51 元 | 1.51 元 | 1.51 元 |
棕榈油 | 2.5 元 | 2.5 元 | 2.5 元 |
液化石油气 | 6.01 元 | 6.01 元 | 6.01 元 |
聚丙烯 | 1.01 元 | 1.01 元 | 1.01 元 |
粳米 | 1.01 元 | 1.01 元 | 1.01 元 |
PVC | 1.01 元 | 1.01 元 | 1.01 元 |
豆油 | 2.5 元 | 2.5 元 | 2.5 元 |
苹果 | 5.01 元 | 20.01 元 | 5.01 元 |
棉花 | 4.3 元 | 0 元 | 4.3 元 |
红枣 | 3.01 元 | 3.01 元 | 3.01 元 |
棉纱 | 4.01 元 | 0 元 | 4.01 元 |
玻璃 | 10.01 元 | 10.01 元 | 10.01 元 |
甲醇 | 2.5 元 | 2.5 元 | 2.5 元 |
菜籽油 | 5.01 元 | 5.01 元 | 5.01 元 |
短纤 | 3.01 元 | 3.01 元 | 3.01 元 |
花生 | 4.01 元 | 4.01 元 | 4.01 元 |
瓶片 PR | 9.5 元 | 9.5 元 | 9.5 元 |
对二甲苯 PX | 3.6 元 | 0 元 | 3.6 元 |
菜籽粕 | 5.01 元 | 5.01 元 | 5.01 元 |
油菜籽 | 2 元 | 2 元 | 2 元 |
纯碱 | 12.3 元 | 12.3 元 | 12.3 元 |
硅铁 | 6.01 元 | 0 元 | 6.01 元 |
烧碱 | 7.9 元 | 0 元 | 7.9 元 |
锰硅 | 6.01 元 | 0 元 | 6.01 元 |
白糖 | 3.01 元 | 0 元 | 3.01 元 |
PTA | 3.01 元 | 0 元 | 3.01 元 |
尿素 | 3.7 元 | 3.7 元 | 3.7 元 |
国际铜 | 3.7 元 | 0 元 | 3.7 元 |
集运指数 | 94.7 元 | 189.2 元 | 94.7 元 |
低硫燃料油 | 0.4 元 | 0.4 元 | 0.4 元 |
20 号胶 | 3 元 | 0 元 | 3 元 |
原油 | 20.01 元 | 0 元 | 20.01 元 |
碳酸锂 | 6 元 | 0 元 | 6 元 |
工业硅 | 6.5 元 | 0 元 | 6.5 元 |
中证 500 指数 | 26.2 元 | 262.4 元 | 26.2 元 |
沪深 300 指数 | 27.1 元 | 271.4 元 | 27.1 元 |
上证 50 指数 | 18.6 元 | 185.6 元 | 18.6 元 |
中证股指期货 | 26.8 元 | 267.8 元 | 26.8 元 |
10 年国债 | 3.01 元 | 0 元 | 3.01 元 |
5 年期国债 | 3.01 元 | 0 元 | 3.01 元 |
30 年期国债期货 | 3.01 元 | 0 元 | 3.01 元 |
2 年期国债 | 3.01 元 | 0 元 | 3.01 元 |
免责声明及风险提示:希财网发布的内容及第三方提供的资料(包括文字、数据、图表、超链接等)仅供参考,不构成投资建议、邀约或承诺。希财网对自有内容已尽合理审查,但不对其准确性、完整性或时效性承担任何责任。第三方内容由发布者自行负责,希财网不保证其真实性或可靠性。用户应自行核实信息并做出独立决策,风险自担。因依据本站内容进行的操作而产生的任何损失,希财网不承担责任。本站不提供投资或交易担保,所提供资料不构成法律文件。请勿私下汇款,以免财产损失。
希财网客服热线:0731-85127885
湘ICP备10026015号 湘公网安备43019002000662号
增值电信业务经营许可证湘B2-20070093 工商营业执照信息
广播电视节目制作经营许可证(湘)字第00319号
违法和不良信息举报
举报电话:0731-85127885 举报邮箱:tousu@csai.cn
希财网 版权所有 © 2014-2024