同一家期货公司,不同渠道开出来的手续费账户也是不一样的,哪怕是这家期货公司也是一样的,因此。要想知道一家期货公司的手续费是多少?这肯定是答案不统一的,因为不同营业部不同客户经理开出来的不一样。
就像一家超市的商品一样,同样的商品在这个分店卖5块,在另一个分店卖8块都是有可能的。
不过这个商品的成本价是多少?全市场基本上是很统一的,那就是交易所标准下面是交易所标准,您可以参考一下。
交易所 | 合约品种 | 开仓手续费(单位:元 / 手或万分之 *) |
---|---|---|
上海期货交易所 | 白银 2412(ag2412) | 0.51 / 万分之(6.4 元) |
上海期货交易所 | 沪铝 2412(al2412) | 3.01 |
上海期货交易所 | 氧化铝 2501(ao2501) | 3.01 / 万分之(29.5 元) |
上海期货交易所 | 黄金 2412(au2412) | 10.01 |
上海期货交易所 | 合成橡胶 2501(br2501) | 0.21 / 万分之(1.6 元) |
上海期货交易所 | 沥青 2412(bu2412) | 0.51 / 万分之(1.6 元) |
上海期货交易所 | 沪铜 2412(cu2412) | 0.51 / 万分之(19.6 元) |
上海期货交易所 | 燃油 2501(fu2501) | 0.51 / 万分之(1.5 元) |
上海期货交易所 | 热卷 2501(hc2501) | 1.01 / 万分之(3.6 元) |
上海期货交易所 | 沪镍 2412(ni2412) | 3.01 |
上海期货交易所 | 沪铅 2412(pb2412) | 0.41 / 万分之(3.4 元) |
上海期货交易所 | 螺纹钢 2501(rb2501) | 1.01 / 万分之(3.5 元) |
上海期货交易所 | 橡胶 2501(ru2501) | 3.01 |
上海期货交易所 | 沪锡 2412(sn2412) | 3.01 |
上海期货交易所 | 纸浆 2501(sp2501) | 0.51 / 万分之(3 元) |
上海期货交易所 | 不锈钢 2412(ss2412) | 2 |
上海期货交易所 | 线材 2501(wr2501) | 0.41 / 万分之(1.5 元) |
上海期货交易所 | 沪锌 2412(zn2412) | 3.01 |
大连商品交易所 | 豆一 2501(a2501) | 2 |
大连商品交易所 | 豆二 2501(b2501) | 1.01 |
大连商品交易所 | 胶板 2501(bb2501) | 1.01 / 万分之(12.8 元) |
大连商品交易所 | 玉米 2501(c2501) | 1.21 |
大连商品交易所 | 玉米淀粉 2501(cs2501) | 1.51 |
大连商品交易所 | 苯乙烯 2412(eb2412) | 3.01 |
大连商品交易所 | 乙二醇 2501(eg2501) | 3.01 |
大连商品交易所 | 纤维板 2501(fb2501) | 1.01 / 万分之(1.3 元) |
大连商品交易所 | 铁矿石 2501(i2501) | 1.01 / 万分之(7.9 元) |
大连商品交易所 | 焦炭 2501(j2501) | 1.41 / 万分之(29 元) |
大连商品交易所 | 鸡蛋 2501(jd2501) | 1.51 / 万分之(5.3 元) |
大连商品交易所 | 焦煤 2501(jm2501) | 3.01 / 万分之(24.9 元) |
大连商品交易所 | 塑料 2501(l2501) | 1.01 |
大连商品交易所 | 生猪 2501(lh2501) | 2.01 / 万分之(49.1 元) |
大连商品交易所 | 豆粕 2501(m2501) | 1.51 |
大连商品交易所 | 棕榈油 2501(p2501) | 2.5 |
大连商品交易所 | 液化石油气 2412(pg2412) | 6.01 |
大连商品交易所 | 聚丙烯 2501(pp2501) | 1.01 |
大连商品交易所 | 粳米 2412(rr2412) | 1.01 |
大连商品交易所 | PVC2501(v2501) | 1.01 |
大连商品交易所 | 豆油 2501(y2501) | 2.5 |
郑州商品交易所 | 苹果 501(AP501) | 5.01 |
郑州商品交易所 | 棉花 501(CF501) | 4.3 |
郑州商品交易所 | 红枣 501(CJ501) | 3.01 |
郑州商品交易所 | 棉纱 501(CY501) | 4.01 |
郑州商品交易所 | 玻璃 501(FG501) | 10.01 |
郑州商品交易所 | 甲醇 501(MA501) | 1.01 / 万分之(2.5 元) |
郑州商品交易所 | 菜籽油 501(OI501) | 5.01 |
郑州商品交易所 | 短纤 412(PF412) | 3.01 |
郑州商品交易所 | 花生 501(PK501) | 4.01 |
郑州商品交易所 | 瓶片 PR503(PR503) | 1.01 / 万分之(9.4 元) |
郑州商品交易所 | 对二甲苯 501(PX501) | 1.01 / 万分之(3.5 元) |
郑州商品交易所 | 菜籽粕 501(RM501) | 5.01 |
郑州商品交易所 | 油菜籽 411(RS411) | 2 |
郑州商品交易所 | 纯碱 501(SA501) | 4.01 / 万分之(12.4 元) |
郑州商品交易所 | 硅铁 501(SF501) | 6.01 |
郑州商品交易所 | 烧碱 501(SH501) | 2.01 / 万分之(16 元) |
郑州商品交易所 | 锰硅 501(SM501) | 6.01 |
郑州商品交易所 | 白糖 501(SR501) | 3.01 |
郑州商品交易所 | PTA501(TA501) | 3.01 |
郑州商品交易所 | 尿素 501(UR501) | 1.01 / 万分之(3.7 元) |
上海国际能源交易中心 | 国际铜 2412(bc2412) | 0.11 / 万分之(3.7 元) |
上海国际能源交易中心 | 集运指数 2412(ec2412) | 6.01 / 万分之(92 元) |
上海国际能源交易中心 | 低硫燃料油 2501(lu2501) | 0.11 / 万分之(0.4 元) |
上海国际能源交易中心 | 20 号胶 2412(nr2412) | 0.21 / 万分之(3 元) |
上海国际能源交易中心 | 原油 2412(sc2412) | 20.01 |
广州期货交易所 | 碳酸锂 2501(lc2501) | 0.81 / 万分之(6 元) |
广州期货交易所 | 工业硅 2412(si2412) | 1.01 / 万分之(6.5 元) |
中国金融期货交易所 | 中证 500 指数 2412(IC2412) | 0.23 / 万分之(26.7 元) |
中国金融期货交易所 | 沪深 300 指数 2412(IF2412) | 0.23 / 万分之(26.9 元) |
中国金融期货交易所 | 上证 50 指数 2412(IH2412) | 0.23 / 万分之(18.3 元) |
中国金融期货交易所 | 中证股指期货 2412(IM2412) | 0.23 / 万分之(27.4 元) |
中国金融期货交易所 | 10 年国债 2412(T2412) | 3.01 |
中国金融期货交易所 | 5 年期国债 2412(TF2412) | 3.01 |
中国金融期货交易所 | 30 年期国债期货 2412(TL2412) | 3.01 |
中国金融期货交易所 | 2 年期国债 2412(TS2412) | 3.01 |
免责声明及风险提示:希财网发布的内容及第三方提供的资料(包括文字、数据、图表、超链接等)仅供参考,不构成投资建议、邀约或承诺。希财网对自有内容已尽合理审查,但不对其准确性、完整性或时效性承担任何责任。第三方内容由发布者自行负责,希财网不保证其真实性或可靠性。用户应自行核实信息并做出独立决策,风险自担。因依据本站内容进行的操作而产生的任何损失,希财网不承担责任。本站不提供投资或交易担保,所提供资料不构成法律文件。请勿私下汇款,以免财产损失。
希财网客服热线:0731-85127885
湘ICP备10026015号 湘公网安备43019002000662号
增值电信业务经营许可证湘B2-20070093 工商营业执照信息
广播电视节目制作经营许可证(湘)字第00319号
违法和不良信息举报
举报电话:0731-85127885 举报邮箱:tousu@csai.cn
希财网 版权所有 © 2014-2024