十大股指期货合约
佚名 希财网
我要入驻
十大股指期货合约
英国的《期货期权周刊》统计的全球十大股指期货合约如下所示:
排名 | 合约名称 | 上市交易所 |
01 | E-Mini S&P 500 | 芝加哥商业交易所 |
02 | DJ Euro Stoxx 50 | 欧洲期货交易所 |
03 | E-mini Nasdaq-100 | 芝加哥商业交易所 |
04 | NSE S&P CNX Nifty | 印度国家证券交易所 |
05 | Kospi 200 | 韩国交易所集团 |
06 | DAX | 欧洲期货交易所 |
07 | E-mini Russell 2000 | 芝加哥商业交易所 |
08 | CAC 40 | 伦敦国际金融期货交易所 |
09 | Nikkei 225 | 大阪证券交易所 |
10 | FTSE 100 | 伦敦国际金融期货交易所 |
【原创声明】凡注明“来源:希财网”的文章,系本站原创,任何单位或个人未经本站书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。否则,本站将依法追究其法律责任。