黄大豆2号期货标准合约
佚名 网络转载
我要入驻
黄大豆2号期货标准合约
交易品种 | 黄大豆2号 |
交易单位 | 10 吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1 元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的4% |
合约月份 | 1,3,5,7,9,11 月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所公布的其他时间 |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 |
交割等级 | 符合《大连商品交易所黄大豆2号交割质量标准(FB/DCE D001-2013)》(具体内容见附件) |
交割地点 | 大连商品交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交易手续费 | 不超过4元/手 |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | B |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
【原创声明】凡注明“来源:希财网”的文章,系本站原创,任何单位或个人未经本站书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。否则,本站将依法追究其法律责任。