棉花期货标准合约
佚名 网络转载
我要入驻
郑州商品交易所棉花期货合约
交易品种 | 棉花 |
交易单位 | 5吨/手(公定重量) |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 5元/吨 |
每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±4% |
合约交割月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
交易时间 | 星期一至星期五(法定节假日除外): 上午:9:00—11:30 下午:1:30—3:00 |
最后交易日 | 合约交割月份的第10个交易日 |
最后交割日 | 合约交割月份的第12个交易日 |
交割品级 | 基准交割品:符合GB1103.1-2012《棉花 第1部分:锯齿加工细绒棉》规定的3128B级,且长度整齐度为U3档,断裂比强度为S3档,轧工质量为P2档的国产棉花。替代品详见交易所交割细则。替代品升贴水见交易所公告 |
交割地点 | 交易所指定棉花交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交易手续费 | 8元/手(含风险准备金) |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | CF |
上市交易所 | 郑州商品交易所 |
【原创声明】凡注明“来源:希财网”的文章,系本站原创,任何单位或个人未经本站书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。否则,本站将依法追究其法律责任。