成都各银行房贷利率 哪家银行利率低
希财网
成都各银行房贷预期年化利率
序号 | 银行 | 预期年化利率 | 折扣 |
1 | 汇丰银行 | 5.31% | 0.9 |
2 | 民生银行 | 5.90% | 1 |
3 | 邮储银行 | 5.90% | 1 |
4 | 中国银行 | 5.90% | 1 |
5 | 光大银行 | 5.90% | 1 |
6 | 成都银行 | 5.90% | 1 |
7 | 工商银行 | 5.90% | 1 |
8 | 招商银行 | 5.90% | 1 |
9 | 中信银行 | 6.08% | 1.03 |
10 | 渣打银行 | 6.20% | 1.05 |
11 | 建设银行 | 6.20% | 1.05 |
12 | 农业银行 | 6.20% | 1.05 |
13 | 交通银行 | 6.20% | 1.05 |
14 | 兴业银行 | — | 暂停受理 |
15 | 平安银行 | — | 暂停受理 |
从表格看出,成都的房贷预期年化利率汇丰银行是最低的,不过具体的情况还需依据当地银行为准,此表格仅供参考。
相关介绍:
【原创声明】凡注明“来源:希财网”的文章,系本站原创,任何单位或个人未经本站书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。否则,本站将依法追究其法律责任。
热门知识
查看更多