易方达基金一览 易方达基金公司旗下产品一览
佚名
我要入驻
基金类型 | 基金名称 | 晨星风险分类 | 股票投资比例 | 基金经理 | 合同生效日期 |
股票型 | 易方达价值精选股票 | 高 | 60%-95% | 郑希、陈皓 | 2006-6-13 |
易方达中小盘股票 | 高 | 60%-95% | 张坤 | 2008-6-19 | |
易方达科翔股票 | 高 | 60%-95% | 陈皓 | 2008-11-13转型而来 | |
易方达行业领先股票 | 高 | 60%-95% | 冯波 | 2009-3-26 | |
易方达科讯股票 | 高 | 60%-95% | 宋昆 | 2007-12-18转型而来 | |
易方达消费行业股票 | 高 | 80%—95% | 萧楠 | 2010-8-20 | |
易方达医疗保健行业股票 | 高 | 60%—95% | 王勇 | 2011-1-28 | |
易方达资源行业股票 | 高 | 60%—95% | 王超 | 2011-8-16 |
混合型 | 易方达平稳增长混合 | 偏高 | 30%-65% | 陈皓 | 2002-8-23 |
易方达积极成长混合 | 高 | 40%-95% | 王超 | 2004-9-9 | |
易方达策略成长混合 | 高 | 0%-95% | 王勇 | 2003-12-9 | |
易方达价值成长混合 | 高 | 40%-95% | 王义克 | 2007-4-2 | |
易方达策略成长二号混合 | 高 | 0%-95% | 廖振华、王勇 | 2006-8-16 | |
易方达科汇灵活配置混合 | 高 | 30%-80% | 郭杰 | 2008-10-9转型而来 | |
易方达新兴成长灵活配置混合 | 高 | 0%-95% | 宋昆 | 2013-11-28 | |
易方达裕惠回报定期开放混合 | 偏高 | 0%-30% | 胡剑 | 2014-8-18转型而来 | |
易方达新经济灵活配置混合 | 高 | 0%-95% | 陈皓 | 2015-2-12 | |
易方达创新驱动灵活配置混合 | 高 | 0%-95% | 宋昆、樊正伟 | 2015-2-13 | |
易方达裕如灵活配置混合 | 高 | 0%-95% | 萧楠、张清华 | 2015-3-24 | |
易方达新预期年化预期收益A | 高 | 0%-95% | 张清华 | 2015-4-17 | |
易方达新预期年化预期收益C | 高 | 0%-95% | 张清华 | 2015-4-17 | |
易方达改革红利混合 | 高 | 60%-95% | 郭杰 | 2015-4-23 | |
易方达新利混合 | 高 | 0%-95% | 王超 | 2015-4-30 | |
易方达新常态混合 | 高 | 0%-95% | 宋昆、樊正伟 | 2015-4-30 | |
易方达新鑫混合I | 高 | 0%-95% | 王超 | 2015-5-14 | |
易方达新鑫混合E | 高 | 0%-95% | 王超 | 2015-5-14 | |
易方达新丝路混合 | 高 | 0%-95% | 樊正伟 | 2015-5-27 | |
易方达新享混合A | 高 | 0%-95% | 萧楠 | 2015-5-29 | |
易方达新享混合C | 高 | 0%-95% | 萧楠 | 2015-5-29 | |
易方达安心回馈混合 | 高 | 0%-95% | 张清华 | 2015-5-29 | |
易方达新益混合I | 高 | 0%-95% | 王超 | 2015-6-16 | |
易方达新益混合E | 高 | 0%-95% | 王超 | 2015-6-16 | |
易方达国防军工混合 | 高 | 0%-95% | 陈皓 | 2015-6-19 | |
易方达瑞景混合 | 高 | 0%-95% | 王超 | 2015-6-30 | |
易方达瑞享混合I | 高 | 0%-95% | 廖振华 | 2015-6-26 | |
易方达瑞享混合E | 高 | 0%-95% | 廖振华 | 2015-6-26 |
指数型 | 易方达上证50指数 | 高 | 90%-95% | 林飞、张胜记 | 2004-3-22 |
易方达深证100ETF | 高 | 完全复制指数 | 林飞、王建军 | 2006-3-24 | |
易方达沪深300ETF联接 | 高 | 基金资产净值90%以上投资于沪深300ETF | 林伟斌 | 2009-8-26 | |
易方达深证100ETF联接 | 高 | 不低于90%投资深100ETF | 林飞、王建军 | 2009-12-1 | |
易方达上证中盘ETF | 高 | 不低于95% | 张胜记 | 2010-3-29 | |
易方达上证中盘ETF联接 | 高 | 不低于90%投资上证中盘ETF | 张胜记 | 2010-3-31 | |
易方达创业板ETF | 高 | 不低于95% | 王建军 | 2011-9-20 | |
易方达创业板ETF联接 | 高 | 不低于90%投资创业板ETF | 王建军 | 2011-9-20 | |
易方达恒生H股ETF(QDII) | 高 | 不低于95%投资恒生中国企业指数 | 张胜记 | 2012-8-9 | |
易方达恒生H股联接人民币 | 高 | 不低于90%投资恒生国企ETF | 张胜记 | 2012-8-21 | |
易方达恒生H股联接美元现汇 | 高 | 不低于90%投资恒生国企ETF | 张胜记 | 2012-8-21 | |
易方达恒生H股联接美元现钞 | 高 | 不低于90%投资恒生国企ETF | 张胜记 | 2012-8-21 | |
易方达中小板指数分级基础 | 高 | 不低于90%投资中小板指数 | 王建军 | 2012-9-20 | |
易方达中小板指数分级A | 偏低 | 不低于90%投资中小板指数 | 王建军 | 2012-9-20 | |
易方达中小板指数分级B | 高 | 不低于90%投资中小板指数 | 王建军 | 2012-9-20 | |
易方达沪深300ETF | 高 | 不低于90%投资沪深300指数 | 林飞、林伟斌 | 2013-3-6 | |
易方达沪深300量化增强基金 | 高 | 不低于72%投资沪深300指数 | 罗山 | 2012-7-5 | |
易方达沪深300医药卫生ETF | 高 | 不低于90%投资沪深300医药卫生指数 | 林飞、余海燕 | 2013-9-23 | |
易方达黄金ETF | 高 | 不低于95%投资黄金现货合约 | 林伟斌 | 2013-11-29 | |
易方达沪深300非银行金融ETF | 高 | 不低于90%投资沪深300非银行金融指数 | 林飞、余海燕 | 2014-6-26 | |
易方达沪深300非银联接 | 高 | 不低于90%投资于沪深300非银ETF | 余海燕 | 2015-1-22 | |
易方达上证50指数分级基础份额 | 高 | 不低于 90% | 余海燕 | 2015-4-15 | |
易方达上证50指数分级A | 偏低 | 不低于 90% | 余海燕 | 2015-4-15 | |
易方达上证50指数分级B | 高 | 不低于 90% | 余海燕 | 2015-4-15 | |
易方达重组分级 | 高 | 不低于 90% | 王建军 | 2015-6-3 | |
易方达重组分级A | 高 | 不低于 90% | 王建军 | 2015-6-3 | |
易方达重组分级B | 高 | 不低于 90% | 王建军 | 2015-6-3 | |
易方达生物分级 | 高 | 不低于 90% | 王建军 | 2015-6-3 | |
易方达生物分级A | 高 | 不低于 90% | 王建军 | 2015-6-3 | |
易方达生物分级B | 高 | 不低于 90% | 王建军 | 2015-6-3 | |
易方达银行分级 | 高 | 不低于 90% | 王建军 | 2015-6-3 | |
易方达银行分级A | 高 | 不低于 90% | 王建军 | 2015-6-3 | |
易方达银行分级B | 高 | 不低于 90% | 王建军 | 2015-6-3 | |
易方达国企改革分级 | 高 | 不低于 90% | 余海燕 | 2015-6-15 | |
易方达国企改革分级A | 高 | 不低于 90% | 余海燕 | 2015-6-15 | |
易方达国企改革分级B | 高 | 不低于 90% | 余海燕 | 2015-6-15 | |
易方达军工分级 | 高 | 不低于90% | 余海燕 | 2015-7-9 | |
易方达军工分级A | 高 | 不低于90% | 余海燕 | 2015-7-9 | |
易方达军工分级B | 高 | 不低于90% | 余海燕 | 2015-7-9 | |
易方达证券公司分级 | 高 | 不低于90% | 余海燕 | 2015-7-9 | |
易方达证券公司分级A | 高 | 不低于90% | 余海燕 | 2015-7-9 | |
易方达证券公司分级B | 高 | 不低于90% | 余海燕 | 2015-7-9 |
债券型 | 易方达稳健预期年化预期收益债券A | 偏低 | 0%-20% | 胡剑 | 2008-1-29 |
易方达稳健预期年化预期收益债券B | 偏低 | 0%-20% | 胡剑 | 2008-1-29 | |
易方达增强回报债券A | 偏低 | 0%-20% | 王晓晨、张雅君 | 2008-3-19 | |
易方达增强回报债券B | 偏低 | 0%-20% | 王晓晨、张雅君 | 2008-3-19 | |
易方达岁丰添利债券 | 偏低 | 0%-20% | 张磊 | 2010-11-9 | |
易方达安心回报债券A | 偏低 | 0%-20% | 张清华 | 2011-6-21 | |
易方达安心回报债券B | 偏低 | 0%-20% | 张清华 | 2011-6-21 | |
易方达双债增强债券A | 偏低 | 0%-20% | 张磊 | 2011-12-1 | |
易方达双债增强债券C | 偏低 | 0%-20% | 张磊 | 2011-12-1 | |
易方达纯债债券A | 偏低 | 0 | 张雅君 | 2012-5-3 | |
易方达纯债债券C | 偏低 | 0 | 张雅君 | 2012-5-3 | |
易方达永旭定期开放债券 | 偏低 | 0 | 李一硕 | 2012-6-19 | |
易方达中债新综合A(LOF) | 中等 | 0 | 王晓晨 | 2012-11-8 | |
易方达中债新综合C(LOF) | 中等 | 0 | 王晓晨 | 2012-11-8 | |
易方达月月利理财债券A | 低 | 0 | 石大怿、梁莹 | 2012-11-26 | |
易方达月月利理财债券B | 低 | 0 | 石大怿、梁莹 | 2012-11-26 | |
易方达双月利理财债券A | 低 | 0 | 石大怿、梁莹 | 2013-1-15 | |
易方达双月利理财债券B | 低 | 0 | 石大怿、梁莹 | 2013-1-15 | |
易方达信用债债券A | 偏低 | 0 | 胡剑、纪玲云 | 2013-4-24 | |
易方达信用债债券C | 偏低 | 0 | 胡剑、纪玲云 | 2013-4-24 | |
易方达纯债1年定期开放债券A | 偏低 | 0 | 李一硕 | 2013-7-30 | |
易方达纯债1年定期开放债券C | 偏低 | 0 | 李一硕 | 2013-7-30 | |
易方达高等级信用债债券A | 偏低 | 0 | 张磊 | 2013-8-23 | |
易方达高等级信用债债券C | 偏低 | 0 | 张磊 | 2013-8-23 | |
易方达裕丰回报债券 | 偏低 | 0%-20% | 张清华 | 2013-8-23 | |
易方达投资级信用债债券A | 偏低 | 0 | 王晓晨 | 2013-9-10 | |
易方达投资级信用债债券C | 偏低 | 0 | 王晓晨 | 2013-9-10 | |
易方达聚盈分级债券基础 | 偏低 | 0 | 张磊 | 2013-11-14 | |
易方达聚盈分级债券A | 低 | 0 | 张磊 | 2013-11-14 | |
易方达聚盈分级债券B | 偏高 | 0 | 张磊 | 2013-11-14 | |
易方达恒久添利1年定期开放债券A | 偏低 | 0 | 张磊 | 2014-9-10 | |
易方达恒久添利1年定期开放债券C | 偏低 | 0 | 张磊 | 2014-9-10 | |
易方达中债3-5年期国债指数 | 偏低 | 0 | 张雅君 | 2015-7-9 |
货币型 | 易方达货币A | 低 | 0 | 石大怿 | 2005-2-2 |
易方达货币B | 低 | 0 | 石大怿 | 2006-7-19 | |
易方达货币E | 低 | 0 | 石大怿 | 2014-11-21 | |
易方达天天理财货币A | 低 | 0 | 石大怿 | 2013-3-4 | |
易方达天天理财货币B | 低 | 0 | 石大怿 | 2013-3-4 | |
易方达天天理财货币R | 低 | 0 | 石大怿 | 2013-3-4 | |
易方达保证金预期年化预期收益货币A | 低 | 0 | 石大怿 | 2013-3-29 | |
易方达保证金预期年化预期收益货币B | 低 | 0 | 石大怿 | 2013-3-29 | |
易方达易理财货币 | 低 | 0 | 石大怿 | 2013-10-24 | |
易方达财富快线货币A | 低 | 0 | 石大怿、梁莹 | 2014-6-17 | |
易方达财富快线货币B | 低 | 0 | 石大怿、梁莹 | 2014-6-17 | |
易方达财富快线货币Y | 低 | 0 | 石大怿、梁莹 | 2014-12-3 | |
易方达天天增利货币A | 低 | 0 | 石大怿、梁莹 | 2014-6-25 | |
易方达天天增利货币B | 低 | 0 | 石大怿、梁莹 | 2014-6-25 | |
易方达龙宝货币A | 低 | 0 | 石大怿、梁莹 | 2014-9-12 | |
易方达龙宝货币B | 低 | 0 | 石大怿、梁莹 | 2014-9-12 | |
易方达增金宝货币 | 低 | 0 | 梁莹 | 2015-1-20 | |
易方达现金增利货币A | 低 | 0 | 石大怿、梁莹 | 2015-2-5 | |
易方达现金增利货币B | 低 | 0 | 石大怿、梁莹 | 2015-2-5 |
QDII | 易方达亚洲精选股票QDII | 高 | 不低于60% | 张坤 | 2010-1-21 |
易方达黄金主题(LOF) | 高 | 不低于60%投资于海外基金 | 王超 | 2011-5-6 | |
易方达标普消费品 指数增强人民币份额(QDII) |
高 | 不低于90% | 张胜记 | 2012-6-4 | |
易方达标普消费品 指数增强美元现汇份额(QDII) |
高 | 不低于90% | 张胜记 | 2012-6-4 |
封闭式基金 | 易方达科瑞封闭 | 偏高 | 0%-80% | 郑希 | 2002-3-12 |
【原创声明】凡注明“来源:希财网”的文章,系本站原创,任何单位或个人未经本站书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。否则,本站将依法追究其法律责任。
热门知识
查看更多
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问