中信银行货币型理财产品“宝宝”产品汇总
佚名 网络转载
我要入驻
中信银行货币型理财产品“宝宝”产品汇总
基金代码 | 基金名称 | 万份预期年化预期收益 | 7日年化(%) | 管理机构 |
000198 | 天弘增利宝货币 | 天弘基金 | ||
000539 | 中银活期宝货币 | 中银基金 | ||
000581 | 嘉实活钱宝货币 | 嘉实基金 | ||
000588 | 招商招财宝货币A | 招商基金 | ||
000599 | 信诚薪金宝货币 | 信诚基金 | ||
000607 | 招商招财宝货币B | 招商基金 | ||
000615 | 长城工资宝货币 | 长城基金 | ||
000618 | 嘉实薪金宝货币 | 嘉实基金 | ||
000638 | 富国富钱包货币 | 富国基金 | ||
000645 | 华夏薪金宝货币 | 华夏基金 | ||
000686 | 建信嘉薪宝货币 | 建信基金 | ||
000687 | 南方薪金宝 | 南方基金 | ||
519509 | 浦银货币A | 浦银安盛基金 | ||
519509 | 浦银货币B | 浦银安盛基金 |
【原创声明】凡注明“来源:希财网”的文章,系本站原创,任何单位或个人未经本站书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。否则,本站将依法追究其法律责任。